Ingezamelde bedrag!
Via dit bericht willen we jullie op de hoogte houden van het bedrag wat er tot nu toe is opgehaald:
de stand van zaken op de volgende datum is:
1 april 2022: € 48.700,-
23 maart 2022: € 48.056,41
28 februari 2022: € 39.741,65
14 februari 2022: € 37.308,44
31 januari 2022: € 33.935,11
16 januari 2022: € 28.648,79
9 januari 2022: € 25.000,-
23 december 2021: € 15.299,-
13 december 2021: € 9.300,-
28 november 2021: € 5.000,-

Een reactie plaatsen